





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | TKY - 999 | 5210 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | TKY - 998 | 2976 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | TKY - 997 | 7306 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | TKY - 996 | 8043 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | TKY - 995 | 0759 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | TKY - 994 | 6138 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TKY - 993 | 2890 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | TKY - 992 | 1685 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | TKY - 991 | 3571 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | TKY - 990 | 9426 |
