
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul 2026 | Senin | BEJ - 045 | 8172 |
| 2 | 26 Jul 2026 | Minggu | BEJ - 044 | 1427 |
| 3 | 25 Jul 2026 | Sabtu | BEJ - 043 | 6708 |
| 4 | 24 Jul 2026 | Jumat | BEJ - 042 | 2591 |
| 5 | 23 Jul 2026 | Kamis | BEJ - 041 | 7350 |
| 6 | 22 Jul 2026 | Rabu | BEJ - 040 | 5964 |
| 7 | 21 Jul 2026 | Selasa | BEJ - 039 | 0835 |
| 8 | 20 Jul 2026 | Senin | BEJ - 038 | 3176 |
| 9 | 19 Jul 2026 | Minggu | BEJ - 037 | 9213 |
| 10 | 18 Jul 2026 | Sabtu | BEJ - 036 | 6042 |
