





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | NZB - 996 | 9372 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | NZB - 995 | 1968 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | NZB - 994 | 5421 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | NZB - 993 | 6050 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | NZB - 992 | 7436 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | NZB - 991 | 3157 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 990 | 0493 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | NZB - 989 | 1495 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | NZB - 988 | 0724 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | NZB - 987 | 7536 |
